Forsvarsprocenter i KE 5
KE5 kræver blå forsvarsprocenter, og mange af dem, jo højere TA desto højere krav til procenterne. Især de sidste 2-4 møder kan blive nærmest umulige og her kan det anbefales at man enten bygger hjælpe bygninger eller simpelthen bare forhandler
| - | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jernader | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 91 | 126 | 168 | 215 | 313 | 431 | 568 | 727 |
| Tidlig middelalder | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 83 | 91 | 108 | 146 | 191 | 241 | 345 | 468 | 611 | 776 |
| Højmiddelalder | 54 | 61 | 68 | 75 | 83 | 91 | 99 | 108 | 126 | 168 | 215 | 269 | 378 | 507 | 656 | 827 |
| Senmiddelalder | 68 | 76 | 83 | 91 | 99 | 108 | 117 | 126 | 146 | 191 | 241 | 298 | 413 | 547 | 703 | 880 |
| Kolonitiden | 83 | 91 | 99 | 108 | 117 | 126 | 136 | 146 | 168 | 215 | 269 | 329 | 449 | 589 | 751 | 935 |
| Industritiden | 99 | 108 | 117 | 126 | 136 | 146 | 157 | 168 | 191 | 241 | 298 | 361 | 487 | 633 | 801 | 992 |
| Den prograsive Æra | 117 | 123 | 136 | 146 | 157 | 168 | 179 | 191 | 215 | 269 | 329 | 395 | 527 | 679 | 853 | 1051 |
| Moderne Æra | 136 | 146 | 157 | 168 | 179 | 191 | 203 | 215 | 241 | 298 | 361 | 431 | 568 | 727 | 907 | 1113 |
| Den postmoderne tidsalder | 157 | 168 | 179 | 191 | 203 | 212 | 221 | 232 | 268 | 329 | 395 | 468 | 611 | 776 | 963 | 1177 |
| Nutiden | 179 | 191 | 203 | 215 | 228 | 241 | 255 | 269 | 298 | 361 | 431 | 507 | 656 | 827 | 1021 | 1243 |
| Morgendagen | 203 | 215 | 228 | 241 | 255 | 269 | 283 | 298 | 329 | 395 | 468 | 547 | 703 | 880 | 1082 | 1312 |
| Fremtiden | 228 | 241 | 255 | 269 | 283 | 298 | 313 | 329 | 361 | 431 | 507 | 589 | 751 | 935 | 1145 | 1383 |
| Den arktiske fremtid | 255 | 269 | 283 | 298 | 313 | 329 | 345 | 353 | 395 | 468 | 547 | 633 | 801 | 992 | 1210 | 1457 |
| Den oceanske fremtid | 283 | 298 | 313 | 329 | 345 | 361 | 378 | 395 | 431 | 507 | 589 | 679 | 853 | 1051 | 1277 | 1534 |
| Den virtuelle fremtid | 313 | 329 | 345 | 361 | 378 | 395 | 413 | 431 | 468 | 547 | 633 | 727 | 907 | 1113 | 1347 | 1614 |
| Rumalde, Mars | 345 | 361 | 378 | 395 | 413 | 431 | 449 | 468 | 507 | 589 | 679 | 776 | 963 | 1177 | 1420 | 1697 |
| Rumalder, Asteroidebælte | 378 | 395 | 413 | 431 | 449 | 468 | 487 | 507 | 547 | 633 | 727 | 827 | 1021 | 1243 | 1495 | 1784 |
| Rumalder, Venus | 413 | 431 | 449 | 468 | 487 | 507 | 527 | 547 | 589 | 679 | 776 | 880 | 1082 | 1312 | 1574 | 1874 |
| Rumalder, Jupiters måne | 449 | 468 | 487 | 507 | 527 | 547 | 568 | 589 | 633 | 727 | 827 | 935 | 1145 | 1383 | 1655 | 1967 |
| Rumalder, titan | 487 | 507 | 527 | 547 | 568 | 589 | 611 | 633 | 679 | 776 | 880 | 992 | 1210 | 1457 | 1740 | 2065 |
Kilde https://forgeofempires.fandom.com/wiki/Guild_Expeditions#Level_V_Encounters